型號 | 功能 | 可調(diào)范圍 | 輸/入輸出參數(shù) | 安裝方式 |
TLS-近距-A1 | 近距離型(<40米) | 0-1M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關(guān)量 " |
定制外殼安裝 |
TLS-近距-A2 | 0-1M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關(guān)量 |
||
TLS-近距-A3 | 0-1M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
TLS-近距-A4 | 0-1M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關(guān)量 |
||
TLS-中距-B1 | 中等距離型 (<100米) |
0-5M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關(guān)量 " |
定制外殼安裝 |
TLS-中距-B2 | 0-5M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關(guān)量 |
||
TLS-中距-B3 | 0-5M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
TLS-中距-B4 | 0-5M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關(guān)量 |
||
TLS-中距-C1 | 中等距離型 (<100米) |
0-10M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關(guān)量 " |
定制外殼安裝 |
TLS-中距-C2 | 0-10M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關(guān)量 |
||
TLS-中距-C3 | 0-10M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
TLS-中距-C4 | 0-10M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關(guān)量 |
||
TLS-中距-D1 | 中遠距離型 (<200米) |
0-20M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關(guān)量 " |
定制外殼安裝 |
TLS-中距-D2 | 0-20M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關(guān)量 |
||
TLS-中距-D3 | 0-20M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
TLS-中距-D4 | 0-20M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關(guān)量 |
||
TLS-中距-E1 | 中遠距離型 (<200米) |
0-30M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(0-10V),一路開關(guān)量 " |
定制外殼安裝 |
TLS-中距-E2 | 0-30M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA ),一路開關(guān)量 |
||
TLS-中距-E3 | 0-30M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:一路模擬量(4-20MA )+485 |
||
TLS-中距-E4 | 0-30M 可調(diào) | 輸入:電壓10-30VDC(±10%) 輸出:2路開關(guān)量 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101